INFO@MEHPRIVOD.RU
ООО Мехтехника
Тел.: 8 (800) 505-36-88

Технические характеристики редукторов цилиндрических РМ 250, РМ 350

Технические характеристики редукторов цилиндрических РМ 250, РМ 350

Редуктор РМ250 и редуктор РМ 350 позиционируются как высококачественные агрегаты, различающиеся режимами работы, показателями передаточных значений и частотой вращения.

К общему описанию

Частота вращения вх. вала, об/мин Режим работы Номинальный крутящий момент , Нм
РМ-250
Передаточное число номин. 50,00 40,00 31,50 22,40 20,00 16,00 12,50 10,00 8,00
фактич. 48,57 40,17 31,50 23,34 20,49 15,75 12,64 10,35 8,23
600 Особо легкий 1779 1791 1756 1747 1729 1655 1650 1549 1389
ПВ = 15% 928 895 903 929 946 903 865 791 734
ПВ = 25% 773 768 802 818 816 777 745 692 642
ПВ = 40% 657 640 702 706 685 652 624 593 550
ПВ=100% 271 256 276 279 277 301 302 297 288
750 Особо легкий 1795 1792 1724 1693 1723 1628 1610 1492 1323
ПВ = 15% 928 870 882 921 940 804 741 726 651
ПВ = 25% 805 768 762 802 809 704 644 634 567
ПВ = 40% . 681 666 642 683 679 603 547 528 473
ПВ = 100% 248 256 281 267 261 281 290 290 294
1000 Особо легкий 1670 1766 1716 1672 1705 1590 1549 1406 1240
ПВ = 15% 835 922 783 803 784 690 666 614 537
ПВ = 25% 742 806 692 691 686 600 581 535 466
ПВ = 40% 650 691 602 647 588 510 496 455 395
ПВ = 100% 255 250 271 268 274 300 290 297 296
1250 Особо легкий 1781 1781 1711 1638 1664 1560 1474 1311 1147
ПВ = 15% 816 798 723 712 722 624 592 514 466
ПВ = 25% 705 706 627 623 628 540 514 450 403
ПВ = 40% 594 614 530 534 534 456 437 387 340
ПВ = 100% 260 246 265 267 267 288 301 292 296
1500 Особо легкий 1761 1741 1688 1624 1598 1530 1401 1241 1056
ПВ = 15% 742 742 623 641 668 550 559 462 400
ПВ = 25% 649 640 543 551 576 480 446 403 348
ПВ = 40% 556 538 462 462 485 410 381 343 296
ПВ = 100% 247 243 271 268 262 300 308 297 291
РМ-350
600 Особо легкий 4254 4222 4113 3977 3817 3762 3643 3593 3460
ПВ = 15% 2166 2175 2357 2304 2251 2332 2254 2142 2005
ПВ = 25% 1856 1855 2056 2007 1958 2031 1952 1862 1743
ПВ = 40% 1624 1599 1705 1710 1664 1730 1671 1582 1481
ПВ=100% 657 608 602 595 587 677 684 692 695
750 Особо легкий 3836 4145 4253 3925 3837 3692 3623 3428 3407
ПВ = 15% 2166 2098 2327 2230 2140 2247 2109 2004 1835
ПВ = 25% 1856 1842 2006 1933 1853 1946 1836 1740 1594
ПВ = 40% 1609 1586 1725 1635 1592 1665 1562 1477 1352
ПВ = 100% 588 563 602 595 600 682 692 738 681
1000 Особо легкий 4037 4068 3973 3835 3759 3611 3502 3362 3184
ПВ = 15% 2135 2111 2257 2141 2055 2092 1944 1790 1691
ПВ = 25% 1856 1842 1956 1851 1801 1821 1691 1552 1463
ПВ = 40% 1624 1535 1655 1583 1527 1550 1437 1315 1242
ПВ = 100% 580 576 602 602 607 692 688 692 684
1250 Особо легкий 4121 4053 3900 3746 3680 3491 3333 3204 3019
ПВ = 15% 2116 2057 2167 2034 2020 1938 1710 1661 1541
ПВ = 25% 1819 1781 1878 1766 1754 1685 1488 1432 1352
ПВ = 40% 1633 1535 1589 1498 1488 1433 1266 1218 1151
ПВ = 100% 594 583 602 607 595 686 686 688 623
1500 Особо легкий 4022 3889 3772 3642 3524 3361 3180 3164 2778
ПВ = 15% 2042 1996 2147 1933 1932 1816 1691 1714 1415
ПВ = 25% 1794 1740 1866 1680 1684 1575 1465 1384 1232
ПВ = 40% 1516 1484 1585 1427 1436 1344 1248 1173 1059
ПВ=100% 588 588 602 610 600 692 684 626 687

К общему описанию